ماستر داتا للصكوك
بيانات ضخمة تم دراستها و تحليلها لصكوك الشركات المالية .
| ID | Name | version | Platform | Distribution | Sector | Months (T) | Date End | ROI | AR | Case | TEL | SI | CAGR | صك واحد | المدة المتبقية |
| SP-0001 | صك مرابحة 1228-08 | 8 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 21 | 12/15/27 | 11.51% | 12.00% | اكتمل | 1.12 | 8.26 | 6.42 | 115.1 | |
| SP-0002 | صك مرابحة 1254-05 | 5 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 15 | 2027-06-16 | 13.76% | 11.00% | اكتمل | 1.65 | 10.03 | 10.86 | 137.6 | |
| SP-0003 | صك مرابحة 1254-06 | 6 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 18 | 2027-09-16 | 16.88% | 11.25% | اكتمل | 1.56 | 10.28 | 10.96 | 168.8 | |
| SP-0004 | صك مرابحة 1242-21 | 21 | ترميز | ربع سنوي | البناء والتشيد | 36 | 2029-03-18 | 18.80% | 9.60% | اكتمل | 0.79 | 7.27 | 5.91 | 188 | |
| SP-0005 | صك مرابحة 1254-04 | 4 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 12 | 2027-03-17 | 10.75% | 10.75% | اكتمل | 1.79 | 9.78 | 10.75 | 107.5 | |
| SP-0006 | صك مرابحة 1167-14 | 14 | ترميز | سنوي | خدمات الاتصالات | 12 | 2027-03-17 | 12.00% | 12.00% | اكتمل | 2.00 | 10.90 | 12.00 | 120 | |
| SP-0007 | صك مرابحة 1046-46 | 46 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 18 | 2027-09-19 | 15.23% | 10.15% | اكتمل | 1.41 | 9.29 | 9.91 | 152.3 | |
| SP-0008 | صك مرابحة 1228-09 | 9 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 21 | 2027-12-19 | 11.51% | 12.00% | اكتمل | 1.12 | 8.26 | 6.42 | 115.1 | |
| SP-0009 | صك مرابحة 1252-01 | 1 | ترميز | ربع سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 3 | 2026-06-18 | 3.25% | 13.00% | اكتمل | 5.42 | 11.73 | 13.65 | 32.5 | |
| SP-0010 | صك مرابحة 1254-01 | 1 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 3 | 2026-06-18 | 2.50% | 10.00% | اكتمل | 4.17 | 9.03 | 10.38 | 25 | |
| SP-0011 | صك مرابحة 1254-02 | 2 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 6 | 2026-09-20 | 5.13% | 10.25% | اكتمل | 2.56 | 9.28 | 10.52 | 51.3 | |
| SP-0012 | صك مرابحة 1034-14 | 14 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 12 | 2027-03-18 | 13.00% | 13.00% | اكتمل | 2.17 | 11.80 | 13.00 | 130 | |
| SP-0013 | صك مرابحة 1046-47 | 47 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 18 | 2027-09-19 | 15.23% | 10.15% | اكتمل | 1.41 | 9.29 | 9.91 | 152.3 | |
| SP-0014 | صك مرابحة 1229-29 | 29 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 19 | 2027-10-21 | 16.47% | 10.40% | اكتمل | 1.41 | 9.52 | 10.11 | 164.7 | |
| SP-0015 | صك مرابحة 1194-09 | 9 | ترميز | ربع سنوي | مقاولات | 15 | 2027-06-21 | 17.13% | 13.70% | اكتمل | 2.06 | 12.46 | 13.48 | 171.3 | |
| SP-0016 | صك مرابحة 1034-15 | 15 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 12 | 2027-03-21 | 13.00% | 13.00% | اكتمل | 2.17 | 11.80 | 13.00 | 130 | |
| SP-0017 | صك مرابحة 1087-22 | 22 | ترميز | نصف سنوي | خدمات مهنية | 6 | 2026-09-21 | 7.08% | 14.15% | اكتمل | 3.54 | 12.79 | 14.66 | 70.8 | |
| SP-0018 | صك مرابحة 1038-16 | 16 | ترميز | نصف سنوي | رعاية صحية | 8 | 2026-11-22 | 11.00% | 16.50% | اكتمل | 3.44 | 14.92 | 16.95 | 110 | |
| SP-0019 | صك مرابحة 1038-17 | 17 | ترميز | نصف سنوي | رعاية صحية | 11 | 2027-02-21 | 15.31% | 16.70% | اكتمل | 2.91 | 15.12 | 16.81 | 153.1 | |
| SP-0020 | صك مرابحة 1003-33 | 33 | ترميز | نصف سنوي | تكنولوجيا المعلومات | 8 | 2026-11-22 | 10.34% | 15.50% | اكتمل | 3.23 | 14.02 | 15.90 | 103.4 | |
| SP-0021 | صك مرابحة 1141-52 | 52 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 12 | 2027-03-21 | 10.05% | 10.05% | اكتمل | 1.68 | 9.15 | 10.05 | 100.5 | |
| SP-0022 | صك مرابحة 1141-53 | 53 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 15 | 2027-06-21 | 12.63% | 10.10% | اكتمل | 1.52 | 9.22 | 9.98 | 126.3 | |
| SP-0023 | صك مرابحة 1141-54 | 54 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 15 | 2027-06-21 | 12.63% | 10.10% | اكتمل | 1.52 | 9.22 | 9.98 | 126.3 | |
| SP-0024 | صك مرابحة 1242-22 | 22 | ترميز | ربع سنوي | البناء والتشيد | 36 | 2029-03-21 | 28.80% | 9.60% | اكتمل | 1.07 | 8.94 | 8.80 | 288 | |
| SP-0025 | صك مرابحة 1194-10 | 10 | ترميز | ربع سنوي | مقاولات | 18 | 2027-09-22 | 21.00% | 14.00% | اكتمل | 1.94 | 12.75 | 13.55 | 210 | |
| SP-0026 | صك مرابحة 1034-16 | 16 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 12 | 2027-03-22 | 13.00% | 13.00% | اكتمل | 2.17 | 11.80 | 13.00 | 130 | |
| SP-0027 | صك مرابحة 1038-18 | 18 | ترميز | نصف سنوي | رعاية صحية | 14 | 2027-05-23 | 19.72% | 16.90% | اكتمل | 2.62 | 15.33 | 16.68 | 197.2 | |
| SP-0028 | صك مرابحة 1003-34 | 34 | ترميز | نصف سنوي | تكنولوجيا المعلومات | 14 | 2027-05-23 | 18.32% | 15.70% | اكتمل | 2.43 | 14.25 | 15.51 | 183.2 | |
| SP-0029 | صك مرابحة 1141-50 | 50 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 10 | 2027-01-24 | 8.34% | 10.00% | اكتمل | 1.83 | 9.09 | 10.09 | 83.4 | |
| SP-0030 | صك مرابحة 1141-51 | 51 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 12 | 2027-03-22 | 10.05% | 10.05% | اكتمل | 1.68 | 9.15 | 10.05 | 100.5 | |
| SP-0031 | صك مرابحة 1141-55 | 55 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 18 | 2027-09-22 | 15.23% | 10.15% | اكتمل | 1.41 | 9.29 | 9.91 | 152.3 | |
| SP-0032 | صك مرابحة 1141-56 | 56 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 18 | 2027-09-22 | 15.23% | 10.15% | اكتمل | 1.41 | 9.29 | 9.91 | 152.3 | |
| SP-0033 | صك مرابحة 1242-18 | 18 | ترميز | ربع سنوي | البناء والتشيد | 36 | 2029-03-22 | 28.80% | 9.60% | اكتمل | 1.07 | 8.94 | 8.80 | 288 | |
| SP-0034 | صك مرابحة 1229-30 | 30 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 19 | 2027-10-24 | 16.47% | 10.40% | اكتمل | 1.41 | 9.52 | 10.11 | 164.7 | |
| SP-0035 | صك مرابحة 1194-08 | 8 | ترميز | ربع سنوي | مقاولات | 9 | 9.87% | 13.15% | اكتمل | 2.56 | 11.92 | 13.37 | 98.7 | ||
| SP-0036 | صك مرابحة 1087-21 | 21 | ترميز | نصف سنوي | خدمات مهنية | 6 | 7.08% | 14.15% | اكتمل | 3.54 | 12.79 | 14.66 | 70.8 | ||
| SP-0037 | صك مرابحة 1038-15 | 15 | ترميز | نصف سنوي | رعاية صحية | 5 | 6.80% | 16.30% | اكتمل | 4.62 | 14.72 | 17.10 | 68 | ||
| SP-0038 | صك مرابحة 1141-49 | 49 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 10 | 8.34% | 10.00% | اكتمل | 1.83 | 9.09 | 10.09 | 83.4 | ||
| SP-0039 | صك مرابحة 1046-46 | 46 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 18 | 15.23% | 10.15% | اكتمل | 1.41 | 9.29 | 9.91 | 152.3 | ||
| SP-0040 | صك مرابحة 1254-01 | 1 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 3 | 2.50% | 10.00% | اكتمل | 4.17 | 9.03 | 10.38 | 25 | ||
| SP-0041 | صك مرابحة 1034-14 | 14 | ترميز | نهاية المدة | تطوير عقاري | 12 | 13.00% | 13.00% | اكتمل | 2.17 | 11.80 | 13.00 | 130 | ||
| SP-0042 | صك مرابحة 1194-07 | 7 | ترميز | ربع سنوي | مقاولات | 3 | 3.25% | 13.00% | اكتمل | 5.42 | 11.73 | 13.65 | 32.5 | ||
| SP-0043 | صك مرابحة 1252-01 | 1 | ترميز | ربع سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 3 | 3.25% | 13.00% | اكتمل | 5.42 | 11.73 | 13.65 | 32.5 | ||
| SP-0044 | صك مرابحة 1254-03 | 3 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 9 | 7.88% | 10.50% | اكتمل | 2.04 | 9.53 | 10.64 | 78.8 | ||
| SP-0045 | صك مرابحة 1254-07 | 7 | ترميز | ربع سنوي | رعاية صحية | 21 | 20.13% | 11.50% | اكتمل | 1.51 | 10.53 | 11.05 | 201.3 | ||
| SP-0046 | صك مرابحة 1252-02 | 2 | ترميز | ربع سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 6 | 6.63% | 13.25% | اكتمل | 3.31 | 11.98 | 13.70 | 66.3 | ||
| SP-0047 | صك مرابحة 1046-45 | 45 | ترميز | شهري | بيع الجملة والتجزئة | 19 | 16.12% | 10.18% | اكتمل | 1.38 | 9.32 | 9.90 | 161.2 | ||
| SP-0048 | صك مرابحة 1252-04 | 4 | ترميز | ربع سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 12 | 13.75% | 13.75% | اكتمل | 2.29 | 12.48 | 13.75 | 137.5 | ||
| SP-0049 | صك مرابحة 1252-03 | 3 | ترميز | ربع سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 9 | 10.13% | 13.50% | اكتمل | 2.63 | 12.23 | 13.73 | 101.3 | ||
| SP-0050 | صكوك شركة محمود صالح أبار (إصدار 5) | 5 | دينار | ربع سنوي | التجارة | 15 | 2027-06-17 | 17.90% | 14.32% | اكتمل | 2.15 | 13.01 | 14.08 | 179 | |
| SP-0051 | صكوك شركة محمود صالح أبار (إصدار 6) | 6 | دينار | ربع سنوي | التجارة | 18 | 2027-09-17 | 21.96% | 14.64% | اكتمل | 2.03 | 13.33 | 14.15 | 219.6 | |
| SP-0052 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 7 | دينار | التعليم والتدريب | 21 | 2027-12-16 | 25.34% | 14.48% | اكتمل | 1.90 | 13.21 | 13.78 | 253.4 | ||
| SP-0053 | صكوك محمد وباسم الغدير (إصدار 35) | 35 | دينار | المقاولات | 21 | 2027-12-17 | 26.18% | 14.96% | اكتمل | 1.96 | 13.64 | 14.21 | 261.8 | ||
| SP-0054 | صكوك محمد وباسم الغدير (إصدار 36) | 36 | دينار | المقاولات | 24 | 2028-03-17 | 30.56% | 15.28% | اكتمل | 1.91 | 13.95 | 14.26 | 305.6 | ||
| SP-0055 | صكوك شركة محمود صالح أبار (إصدار 8) | 8 | دينار | التجارة | 24 | 2028-03-17 | 30.56% | 15.28% | اكتمل | 1.91 | 13.95 | 14.26 | 305.6 | ||
| SP-0056 | صكوك محمد وباسم الغدير (إصدار 37) | 37 | دينار | المقاولات | 27 | 2028-06-17 | 35.10% | 15.60% | اكتمل | 1.88 | 14.27 | 14.31 | 351 | ||
| SP-0057 | صكوك شركة محمود صالح أبار (إصدار 9) | 9 | دينار | التجارة | 27 | 2028-06-17 | 35.10% | 15.60% | اكتمل | 1.88 | 14.27 | 14.31 | 351 | ||
| SP-0058 | صكوك شركة محمود صالح أبار (إصدار 10) | 10 | دينار | التجارة | 30 | 2028-09-17 | 39.80% | 15.92% | اكتمل | 1.86 | 14.58 | 14.34 | 398 | ||
| SP-0059 | صكوك شركة الذهب الأخضر للتجارة | 1 | دينار | التجارة | 36 | 2029-03-15 | 21% | 12.82% | اكتمل | 0.94 | 8.93 | 6.56 | 210 | ||
| SP-0060 | صكوك محمد وباسم الغدير (إصدار إضافي)* | دينار | المقاولات | 24 | 2028-03-17 | 30.56% | 15.28% | اكتمل | 1.91 | 13.95 | 14.26 | 305.6 | |||
| SP-0061 | صكوك شركة تار العربية | 1 | دينار | العقارات والأراضي | 20 | 2027-11-22 | 25.50% | 15.30% | اكتمل | 2.04 | 13.94 | 14.60 | 255 | ||
| SP-0062 | صكوك صروح الذهبية (إصدار 2) | 2 | دينار | العقارات والأراضي | 24 | 2028-03-22 | 30.42% | 15.21% | اكتمل | 1.90 | 13.89 | 14.20 | 304.2 | ||
| SP-0063 | صكوك صروح الذهبية (إصدار 1) | 1 | دينار | العقارات والأراضي | 18 | 2027-09-22 | 21.87% | 14.58% | اكتمل | 2.03 | 13.27 | 14.09 | 218.7 | ||
| SP-0064 | صكوك إبداع الحياة (إصدار 8) | 8 | دينار | المقاولات | 21 | 2027-06-30 | 21.00% | 16.80% | اكتمل | 1.80 | 12.90 | 11.51 | 210 | ||
| SP-0065 | صكوك إبداع الحياة (إصدار 7) | 7 | دينار | المقاولات | 12 | 2027-03-31 | 16.50% | 16.50% | اكتمل | 2.75 | 14.95 | 16.50 | 165 | ||
| SP-0066 | صكوك إبداع الحياة (إصدار 6) | 6 | دينار | المقاولات | 9 | 2026-12-31 | 12.18% | 16.24% | اكتمل | 3.16 | 14.69 | 16.56 | 121.8 | ||
| SP-0067 | صكوك إبداع الحياة (إصدار 5) | 5 | دينار | المقاولات | 6 | 2026-09-30 | 7.98% | 15.96% | اكتمل | 3.99 | 14.41 | 16.60 | 79.8 | ||
| SP-0068 | أضواء لانا الطبية (إصدار 7) | 7 | دينار | التجارة | 21 | 2027-12-19 | 31.08% | 17.76% | اكتمل | 2.33 | 16.16 | 16.72 | 310.8 | ||
| SP-0069 | أضواء لانا الطبية (إصدار 6) | 6 | دينار | التجارة | 18 | 2027-09-19 | 26.10% | 17.40% | اكتمل | 2.42 | 15.81 | 16.72 | 261 | ||
| SP-0070 | اسياف التطوير (إصدار 26) | 26 | دينار | المقاولات | 30 | 2028-09-19 | 42.80% | 17.12% | اكتمل | 2.00 | 15.66 | 15.32 | 428 | ||
| SP-0071 | أضواء لانا الطبية (إصدار 5) | 5 | دينار | التجارة | 15 | 2027-06-19 | 21.35% | 17.08% | اكتمل | 2.56 | 15.50 | 16.74 | 213.5 | ||
| SP-0072 | ابداع الحياة (إصدار 8) | 8 | دينار | المقاولات | 21 | 2027-06-30 | 21% | 16.80% | اكتمل | 1.80 | 12.90 | 11.51 | 210 | ||
| SP-0073 | اسياف التطوير (إصدار 25) | 25 | دينار | المقاولات | 27 | 2028-06-19 | 37.80% | 16.80% | اكتمل | 2.02 | 15.35 | 15.32 | 378 | ||
| SP-0074 | ابداع الحياة (إصدار 7) | 7 | دينار | المقاولات | 12 | 2027-03-31 | 16.50% | 16.50% | اكتمل | 2.75 | 14.95 | 16.50 | 165 | ||
| SP-0075 | اسياف التطوير (إصدار 24) | 24 | دينار | المقاولات | 24 | 2028-03-19 | 32.96% | 16.48% | اكتمل | 2.06 | 15.03 | 15.31 | 329.6 | ||
| SP-0076 | ابداع الحياة (إصدار 6) | 6 | دينار | المقاولات | 9 | 2026-12-31 | 12.18% | 16.24% | اكتمل | 3.16 | 14.69 | 16.56 | 121.8 | ||
| SP-0077 | اسياف التطوير (إصدار 23) | 23 | دينار | المقاولات | 21 | 2027-12-19 | 28.28% | 16.16% | اكتمل | 2.12 | 14.72 | 15.29 | 282.8 | ||
| SP-0078 | ابداع الحياة (إصدار 5) | 5 | دينار | المقاولات | 6 | 2026-09-30 | 7.98% | 15.96% | اكتمل | 3.99 | 14.41 | 16.60 | 79.8 | ||
| SP-0079 | شركة الغدير (إصدار 38) | 38 | دينار | المقاولات | 30 | 2028-09-17 | 39.80% | 15.92% | اكتمل | 1.86 | 14.58 | 14.34 | 398 | ||
| SP-0080 | اسياف التطوير (إصدار 22) | 22 | دينار | المقاولات | 18 | 2027-09-19 | 23.76% | 15.84% | اكتمل | 2.20 | 14.41 | 15.27 | 237.6 | ||
| SP-0081 | اسياف التطوير (إصدار 21) | 21 | دينار | المقاولات | 15 | 2027-06-19 | 19.40% | 15.52% | اكتمل | 2.33 | 14.09 | 15.24 | 194 | ||
| SP-0082 | اسياف التطوير (إصدار 20) | 20 | دينار | المقاولات | 12 | 2027-03-19 | 15.16% | 15.16% | اكتمل | 2.53 | 13.74 | 15.16 | 151.6 | ||
| SP-0083 | مدارس أضواء الهداية (إصدار 8) | 8 | دينار | التعليم | 24 | 2028-03-16 | 29.60% | 14.80% | اكتمل | 1.85 | 13.52 | 13.84 | 296 | ||
| SP-0084 | OID-8170-800812 | منافع | المقاولات | 12 | 2027-03-04 | 11.04% | 11.04% | اكتمل | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0085 | OID-3240-933818 | منافع | العقارات والأراضي | 18 | 2027-09-11 | 22.50% | 15.00% | اكتمل | 2.08 | 13.65 | 14.49 | 225 | |||
| SP-0086 | OID-8170-769350 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-04 | 11.04% | 11.40% | اكتمل | 1.87 | 10.18 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0087 | OID-8170-335105 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | اكتمل | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0088 | OID-8170-459150 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | اكتمل | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0089 | OID-8170-593430 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | اكتمل | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0090 | OID-8170-743647 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | اكتمل | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | |||
| SP-0091 | OID-3240-373405 | منافع | العقارات والأراضي | 18 | 2027-09-11 | 22.50% | 15.00% | اكتمل | 2.08 | 13.65 | 14.49 | 225 | |||
| SP-0092 | OID-0655-938487 | منافع | مقاولات | 12 | 13.98% | 13.98% | اكتمل | 2.33 | 12.68 | 13.98 | 139.8 | ||||
| SP-0093 | OID-5259-140399 | منافع | بيع الجملة والتجزئة | 3 | 2026-06-12 | 3.10% | 12.40% | اكتمل | 5.17 | 11.19 | 12.99 | 31 | |||
| SP-0094 | OID-5259-532748 | منافع | بيع الجملة والتجزئة | 3 | 2026-06-12 | 3.10% | 12.40% | اكتمل | 5.17 | 11.19 | 12.99 | 31 | |||
| SP-0095 | OID-0159-919348 | منافع | بيع الجملة والتجزئة | 9 | 9.92% | 13.23% | اكتمل | 2.57 | 11.98 | 13.44 | 99.2 | ||||
| SP-0096 | OID-5259-393076 | منافع | مقاولات | 6 | 2029-09-14 | 6.20% | 12.40% | اكتمل | 3.10 | 11.21 | 12.78 | 62 | |||
| SP-0097 | صكوك مرابحة1253-02 | ترميز | نصف سنوي | تطوير عقاري | 12 | 10.25% | 10.25% | اكتمل | 1.71 | 9.33 | 10.25 | 102.5 | |||
| SP-0098 | صكوك مرابحة1253-01 | ترميز | نصف سنوي | تطوير عقاري | 6 | 4.88% | 9.75% | اكتمل | 2.44 | 8.83 | 10.00 | 48.8 | |||
| SP-0099 | صكوك مرابحة1250-02 | ترميز | 5 اشهر | خدمات أخرى | 8 | 8.74% | 13.10% | اكتمل | 2.73 | 11.86 | 13.39 | 87.4 | |||
| SP-0100 | صكوك مرابحة 1259-05 | ترميز | نصف سنوي | بيع الجملة والتجزئة | 19 | 21.38% | 13.50% | اكتمل | 1.84 | 12.31 | 13.02 | 213.8 | |||
| SP-0101 | مشروع البساتين | 5 | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 22 | 2028-02-06 | 27.72% | 15.12% | قريبا | 1.95 | 13.79 | 14.28 | 277.2 | 21 شهر و 5 يوم |
| SP-0102 | مشروع البساتين | 4 | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 24 | 2028-04-06 | 30.40% | 15.20% | قريبا | 1.90 | 13.88 | 14.19 | 304 | 23 شهر و 5 يوم |
| SP-0103 | مشروع البساتين | 3 | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 26 | 2028-06-06 | 33.32% | 15.38% | قريبا | 1.87 | 14.06 | 14.19 | 333.2 | 25 شهر و 5 يوم |
| SP-0104 | مشروع البساتين | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 30 | 39.13% | 15.65% | اكتمل | 1.83 | 14.34 | 14.12 | 391.3 | |||
| SP-0105 | مشروع مكان 4 | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 26 | 29.77% | 13.74% | اكتمل | 1.67 | 12.58 | 12.78 | 297.7 | |||
| SP-0106 | مشروع الوادي | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 23 | 28.41% | 14.82% | اكتمل | 1.88 | 13.53 | 13.94 | 284.1 | |||
| SP-0107 | مشروع أسس الإنشاء الملقا2 | 10 | صكوك | نهاية المدة | تطوير عقاري | 24 | 2027-11-30 | 25.40% | 12.70% | اكتمل | 1.59 | 11.63 | 11.98 | 254 | |
| SP-0108 | منازل العليا للتطوير العقاري | دينار | نهاية المدة | تطوير عقاري | 18 | 22.80% | 15.20% | 2.11 | 13.83 | 14.67 | 228 | ||||
| SP-0109 | OID-8170-175200 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | متاح | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | 10 شهر و 7 يوم | ||
| SP-0110 | OID-1623-332398 | منافع | تقنية المعلومات والاتصالات | 5 | 2026-08-26 | 5.02% | 12.05% | متاح | 3.41 | 10.89 | 12.47 | 50.2 | 3 شهر و 25 يوم | ||
| SP-0111 | OID-8170-727856 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-08 | 11.04% | 11.04% | قريبا | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | 10 شهر و 7 يوم | ||
| SP-0112 | OID-8170-933545 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-25 | 11.04% | 11.04% | قريبا | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | 10 شهر و 24 يوم | ||
| SP-0113 | OID-8170-515041 | منافع | مقاولات | 12 | 2027-03-25 | 11.04% | 11.04% | قريبا | 1.84 | 10.04 | 11.04 | 110.4 | 10 شهر و 24 يوم | ||
| SP-0114 | OID-6653-597680 | منافع | خدمات أخرى | 3 | 2026-06-28 | 3.72% | 14.88% | اكتمل | 6.20 | 13.42 | 15.73 | 37.2 | |||
| SP-0115 | OID-4758-982913 | منافع | خدمات أخرى | 4 | 2026-07-27 | 5.41% | 16.22% | اكتمل | 5.41 | 14.64 | 17.12 | 54.1 | |||
| SP-0116 | OID-4758-549017 | منافع | خدمات أخرى | 4 | 2026-07-27 | 5.41% | 16.22% | اكتمل | 5.41 | 14.64 | 17.12 | 54.1 | |||
| SP-0117 | OID-4758-681409 | منافع | خدمات أخرى | 5 | 2026-08-26 | 6.76% | 16.22% | اكتمل | 4.60 | 14.64 | 17.00 | 67.6 | |||
| SP-0118 | OID-4960-993282 | منافع | نقل وتخزين | 4 | 2026-07-26 | 4.64% | 13.93% | اكتمل | 4.64 | 12.57 | 14.58 | 46.4 | |||
| SP-0119 | OID-6220-347819 | منافع | مقاولات | 5 | 2026-08-25 | 5.53% | 13.28% | اكتمل | 3.76 | 11.99 | 13.79 | 55.3 | |||
| SP-0120 | صكوك شركة فلسفة الفخامة | 5 | دينار | نهاية المدة | عقارات والأراضي | 14 | 2027-05-23 | 17.78% | 15.24% | متاح | 2.36 | 13.83 | 15.06 | 177.8 | 12 شهر و 22 يوم |
| SP-0121 | صكوك شركة دار المعمار للمقاولات | 3 | دينار | ربع سنوي | مقاولات | 18 | 2027-09-23 | 24.18% | 16.12% | متاح | 2.24 | 14.66 | 15.53 | 241.8 | 16 شهر و 22 يوم |
| SP-0122 | صكوك شركة محمد وباسم أبناء ياسين الغدير | 35 | دينار | ربع سنوي | مقاولات | 21 | 2027-12-17 | 26.18% | 14.96% | متاح | 1.96 | 13.64 | 14.21 | 261.8 | 19 شهر و 16 يوم |
| SP-0123 | صكوك شركة وفت المباني العقارية | 1 | دينار | نهاية المدة | عقارات والأراضي | 21 | 2027-09-23 | 27.02% | 15.44% | متاح | 2.02 | 14.07 | 14.65 | 270.2 | 16 شهر و 22 يوم |
| SP-0124 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 18 | دينار | ربع سنوي | تعليم والتدريب | 18 | 2027-09-23 | 21.24% | 14.16% | متاح | 1.97 | 12.89 | 13.70 | 212.4 | 16 شهر و 22 يوم |
| SP-0125 | صكوك شركة صروح الذهبية للتطوير العقاري | 1 | دينار | نهاية المدة | عقارات والأراضي | 18 | 2027-09-22 | 21.87% | 14.58% | متاح | 2.03 | 13.27 | 14.09 | 218.7 | 16 شهر و 21 يوم |
| SP-0126 | صكوك شركة أرمال | 7 | دينار | نهاية المدة | عقارات والأراضي | 12 | 2027-04-02 | 16.00% | 16.00% | متاح | 2.67 | 14.50 | 16.00 | 160 | 11 شهر و 1 يوم |
| SP-0127 | صكوك شركة محمود صالح ابار وشركاه التجارة | 9 | دينار | متنوع | تجارة | 27 | 2028-07-17 | 35.10% | 15.60% | متاح | 1.88 | 14.27 | 14.31 | 351 | 26 شهر و 16 يوم |
| SP-0128 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 22 | دينار | متنوع | تعليم والتدريب | 30 | 2028-09-23 | 38.60% | 15.44% | متاح | 1.80 | 14.15 | 13.95 | 386 | 28 شهر و 22 يوم |
| SP-0129 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 20 | دينار | ربع سنوي | تعليم والتدريب | 24 | 2028-03-23 | 29.60% | 14.80% | متاح | 1.85 | 13.52 | 13.84 | 296 | 22 شهر و 22 يوم |
| SP-0130 | صكوك شركة محمود صالح ابار وشركاه التجارة | 7 | دينار | ربع سنوي | تجارة | 21 | 2027-12-17 | 26.18% | 14.96% | متاح | 1.96 | 13.64 | 14.21 | 261.8 | 19 شهر و 16 يوم |
| SP-0131 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 21 | دينار | ربع سنوي | تعليم والتدريب | 27 | 2028-06-23 | 34.02% | 15.12% | متاح | 1.82 | 13.83 | 13.90 | 340.2 | 25 شهر و 22 يوم |
| SP-0132 | صكوك مدارس أضواء الهداية | 19 | دينار | ربع سنوي | تعليم والتدريب | 21 | 2027-12-23 | 25.34% | 14.48% | متاح | 1.90 | 13.21 | 13.78 | 253.4 | 19 شهر و 22 يوم |
| SP-0133 | صكوك شركة مصنع الأبراج المتخصصة | 12 | دينار | نصف سنوي | صناعي | 36 | 2029-04-05 | 56.70% | 18.90% | قريبا | 2.10 | 17.31 | 16.15 | 567 | 35 شهر و 4 يوم |
| SP-0134 | صكوك شركة مصنع الأبراج المتخصصة | 11 | دينار | ربع سنوي | صناعي | 33 | 2029-01-05 | 51.15% | 18.60% | قريبا | 2.11 | 17.02 | 16.21 | 511.5 | 32 شهر و 4 يوم |
